绵阳市高水农副产品批发有限公司 果品市场集中招租结果公示明细表

创建时间:2025-04-09 17:32

绵阳市高水农副产品批发有限公司
    果品市场集中招租结果公示明细表
序号 资产位置(编号) 面积 经营业态 报价人 最终报价
    (元/间/年)
承租期限 报价排名 备注
1 大棚002 54 水果批发 李国伦 10000 1 1 3月到期
2 大棚225 54 蔬菜配送 赖龙锦 8000 1 1 3月到期
3 河边大棚24 20 水果批发 李朝贵 12000 1 1 3月到期
4 临时大棚16 36 水果批发 吴琼英 10000 1 1 3月到期
5 临时大棚19 36 水果批发 陈小朋 10000 1 1 3月到期
6 临时大棚20 36 水果批发 四川铁杯喝水农业有限公司 10000 1 1 3月到期
7 临时大棚21 36 水果批发 四川铁杯喝水农业有限公司 10000 1 1 3月到期
8 门面006 54 水果批发 李立胜 10000 1 1 3月到期
9 门面146 54 干杂、粮油、配送 骆国斌 12000 1 1 3月到期
10 门面147 54 干杂、粮油、配送 骆国斌 12000 1 1 3月到期
11 住房004 54 住房 杨晓萍 1800 1 1 3月到期
12 住房013 54 住房 王小忠 1800 1 1 3月到期
13 住房019 54 住房 胥荣琼 1800 1 1 3月到期
14 住房040 54 住房 梁晓丽 1800 1 1 3月到期
15 住房078 54 住房 郭体富 1800 1 1 3月到期
16 住房092 54 住房 朱燕 1800 1 1 3月到期
17 住房096 54 住房 刘太群 1800 1 1 3月到期
18 住房106 54 住房 林天麒 1800 1 1 3月到期
19 临时搭建01 45 水果批发 宋维维 8000 1 1 3月到期
20 临时搭建02 45 水果批发 曾波 6000 1 1 3月到期
21 临时搭建03 45 水果批发 郭茂华 6000 1 1 3月到期
22 临时搭建04 42 水果批发 刘俊华 6000 1 1 3月到期
23 临时搭建05 41 水果批发 钟华平 6000 1 1 3月到期
24 临时搭建06 39 水果批发 罗声礼 6000 1 1 3月到期
25 临时搭建07 37 水果批发 王玉梅 6000 1 1 3月到期
26 临时搭建08 34 水果批发 程尧 5500 1 1 3月到期
27 临时搭建09 34 水果批发 谭柏银 5500 1 1 3月到期
28 临时搭建10 34 水果批发 赵正华 5500 1 1 3月到期
29 临时搭建11 34 水果批发 蒋维东 5500 1 1 3月到期
30 门面楼梯间02 25 水果批发 刘义学 4500 1 1 3月到期
31 门面楼梯间03 25 水果批发 刘义学 4500 1 1 3月到期
32 新建鲜果区01 19 水果批发 彭守鑫 15960 1 1 3月到期
33 新建鲜果区02 25 水果批发 张瑜 21000 1 1 3月到期
34 新建鲜果区04 25 水果批发 周文红 21000 1 1 3月到期
35 新建鲜果区07 25 水果批发 陈中绪 21000 1 1 3月到期
36 新建鲜果区08 19 水果批发 阮国永 15960 1 1 3月到期
37 新建鲜果区13 37 水果批发 宋小刚 22200 1 1 3月到期
38 新建鲜果区17 32 水果批发 马静文 19200 1 1 3月到期
39 新建鲜果区18 32 水果批发 陈亮 19200 1 1 3月到期
40 新建鲜果区21 27 水果批发 付俊 16200 1 1 3月到期
41 新建鲜果区22 27 水果批发 张勇君 16200 1 1 3月到期
42 新建鲜果区23 24 水果批发 钟定平 14400 1 1 3月到期
43 新建鲜果区25 22 水果批发 刘欣艳 13200 1 1 3月到期
44 新建鲜果区27 19 水果批发 尹小丽 11400 1 1 3月到期
45 新建鲜果区28 19 水果批发 尹小丽 11400 1 1 3月到期
46 新建鲜果区29 17 水果批发 徐语仁 10200 1 1 3月到期
47 新建鲜果区30 17 水果批发 徐语仁 10200 1 1 3月到期
48 新建鲜果区31 28 水果批发 高昌龙 16800 1 1 3月到期
49 新建鲜果区32 23 水果批发 何晓俊 13800 1 1 3月到期
50 新建河边13 14.85 水果批发 李俊杰 8910 1 1 3月到期
51 新建河边14 14.85 水果批发 李俊杰 8910 1 1 3月到期
52 新建河边15 14.85 水果批发 李俊杰 8910 1 1 3月到期
53 新建河边16 14.85 水果批发 李俊杰 8910 1 1 3月到期
54 新建河边17 14.85 水果批发 李俊杰 8910 1 1 3月到期
55 新建河边18 14.85 水果批发 李俊杰 8910 1 1 3月到期
56 新建河边19 14.85 水果批发 李俊杰 8910 1 1 3月到期
57 新建河边20 14.85 水果批发 李俊杰 8910 1 1 3月到期
58 新建河边21 14.85 水果批发 李俊杰 8910 1 1 3月到期
59 新建河边22 14.85 水果批发 李俊杰 8910 1 1 3月到期
60 住房027 54 住房 李祖会 2400 1 1 3月到期
61 大棚174 54 水果批发 张文吉 10000 1 1 4月到期
62 大棚193 54 水果批发 郑胜武 10000 1 1 4月到期
63 大棚209 54 水果批发 谭杨 10000 1 1 4月到期
64 大棚210 54 水果批发 谭杨 10000 1 1 4月到期
65 临时大棚14 36 水果批发 乔晓明 10000 1 1 4月到期
66 临时大棚15 36 水果批发 乔晓明 10000 1 1 4月到期
67 门面11-1 60 水果批发 唐强 10000 1 1 4月到期
68 门面057 54 蔬菜配送 覃鹏 10000 1 1 4月到期
69 门面103 54 水果批发 陈德华 10000 1 1 4月到期
70 门面104 54 水果批发 陈德华 10000 1 1 4月到期
71 门面148 54 干杂、粮油、配送 四川浩东食品科技有限公司 12000 1 1 4月到期
72 门面149 54 干杂、粮油、配送 四川浩东食品科技有限公司 12000 1 1 4月到期
73 住房027 54 住房 郭呈利 1800 1 1 4月到期
74 住房067 54 住房 张文吉 1800 1 1 4月到期
75 住房073 54 住房 周玉清 1800 1 1 4月到期
76 住房076 54 住房 任安聪 1800 1 1 4月到期
77 新建鲜果区09 44 水果批发 梁勤飞 26400 1 1 4月到期
78 新建鲜果区10 44 水果批发 唐兴龙 20016 1 1 4月到期
79 新建鲜果区11 40 水果批发 梁勤飞 24000 1 1 4月到期
80 新建鲜果区15 35 水果批发 陈玲玲 21000 1 1 4月到期
81 新建鲜果区19 29 水果批发 付俊 17400 1 1 4月到期
公告起止日期(挂牌公告期):2025年4月9日至2025年4月15日            联系电话:18781601027