创建时间:2025-09-15 11:27
根据绵阳市高水农副产品批发有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经面试等程序,现将面试成绩予以公示。
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
采 购 员 | 陈治寰 | 男 | 四川绵阳 | 24 | 本科 | 西华大学 | 车辆 工程 | 92 | 91 | 91.5 | 1 |
付明霞 | 女 | 四川北川 | 27 | 本科 | 内江师范学院 | 生物 科学 | 91 | 90 | 90.5 | 2 | |
杨茗轩 | 男 | 四川绵阳 | 28 | 大专 | 西南科技大学 | 计算机信息管理 | 69 | / | 3 | ||
李成俊 | 男 | 黑龙江海林 | 26 | 本科 | 韩国国民大学 | 服装 设计 | 68 | / | 4 | ||
陈冬莉 | 女 | 四川江油 | 25 | 本科 | 喀什大学 | 社会 工作 | 67 | / | 5 | ||
吴明川 | 男 | 四川绵阳 | 26 | 本科 | 四川工业科技学院 | 工程 造价 | 67 | / | 5 | ||
业 务 员 | 陶思璇 | 女 | 四川绵阳 | 27 | 大专 | 四川天一学院 | 应用 英语 | 91 | 90.5 | 90.75 | 1 |
蒋超 | 男 | 四川绵阳 | 39 | 大专 | 四川电力工业学院 | 行政管理 | 90 | 89 | 89.5 | 2 | |
岳景浩 | 男 | 四川巴中 | 25 | 本科 | 四川传媒学院 | 财务 管理 | 88 | 87 | 87.5 | 3 | |
陈宇 | 男 | 重庆涪陵 | 23 | 本科 | 四川工业科技学院 | 电子信息工程 | 69 | / | 4 | ||
龚辉 | 男 | 四川三台 | 31 | 大专 | 绵阳职业技术学院 | 电子信息工程 | 68.5 | / | 5 | ||
张磊 | 男 | 四川绵阳 | 35 | 本科 | 西南科技大学 | 工商 管理 | 67 | / | 6 | ||
江伟 | 男 | 四川绵阳 | 35 | 大专 | 四川电力职业技术学院 | 电厂热能动力装置 | 66 | / | 7 | ||
陈翔 | 男 | 四川泸州 | 35 | 大专 | 四川希望汽车职业学院 | 电子 商务 | 65.5 | / | 8 | ||
陈兵 | 男 | 四川北川 | 36 | 大专 | 成都工业学院 | 市场 营销 | 65 | / | 9 | ||
曾宝锋 | 男 | 四川绵阳 | 23 | 本科 | 成都理工大学 | 管理 科学 | 65 | / | 9 | ||
业务管理 | 李文通 | 男 | 四川绵阳 | 30 | 大专 | 绵阳城市学院 | 风景园林设计 | 92 | 91 | 91.5 | 1 |
向奕锟 | 男 | 四川绵阳 | 34 | 本科 | 国家开放大学 | 行政 管理 | 90 | 90 | 90 | 2 | |
高琦翔 | 男 | 四川阆中 | 24 | 本科 | 四川文化艺术学院 | 物流 管理 | 69 | / | 3 |
如有异议,请以电话、信函等方式向绵阳市高水农副产品批发有限公司党群人力资源部反映。
联系咨询:联系人:刘先生,联系电话:0816-2682117,联系邮箱:mygnshr@126.com
监督投诉:高农司监督电话0816-2787318;高农司监督邮箱mygnsjd@126.com;交发集团监督电话0816-2826489;交发集团监督邮箱myjfjj@163.com;绵阳市国资委“护国资”热线0816-2247110;“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com。
绵阳市高水农副产品批发有限公司
2025年09月15日