创建时间:2025-12-24 15:53
根据绵阳市高水农副产品批发有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经笔试、面试等程序,现将成绩予以公示。
岗位名称 | 任职资格条件 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
会 计 岗 | 1.一般应具有大专及以上文化程度; 2. 一般不超过45周岁; 3.财务、会计、审计、经济、金融等相关专业。 | 陈 澜 | 女 | 四川绵阳 | 35 | 本科 | 西安交通大学 | 会计学 | 71 | 85 | 78.00 | 1 |
李永红 | 女 | 重庆 | 38 | 本科 | 四川理工大学 | 会计学 | 72 | 83.75 | 77.88 | 2 | ||
周奕吟 | 女 | 四川广安 | 34 | 本科 | 成都大学 | 国际经济与贸易 | 70 | 69 | 69.5 | 3 | ||
李 倩 | 女 | 四川巴中 | 25 | 大专 | 四川电子机械职业技术学院 | 会计 | 71 | 66 | 68.5 | 4 | ||
崔 琴 | 女 | 四川江油 | 28 | 本科 | 桂林航天工业学院 | 财务管理 | 70 | 66 | 68 | 5 | ||
贾清蓉 | 女 | 四川绵阳 | 33 | 大专 | 四川建筑职业技术学院 | 会计与审计 | 70 | 64 | 67 | 6 | ||
王 林 | 男 | 四川绵阳 | 23 | 大专 | 泸州职业技术院校 | 会计 | 50 | 未进入面试 | \ | \ | ||
王芷静 | 女 | 四川绵阳 | 37 | 本科 | 重庆理工大学 | 会计 | 49 | 未进入面试 | \ | \ | ||
龚晓倩 | 女 | 四川绵阳 | 25 | 本科 | 河北水利电力学院 | 财务管理 | 49 | 未进入面试 | \ | \ | ||
刘会平 | 女 | 四川绵阳 | 39 | 本科 | 国家开放大学 | 会计学 | 42 | 未进入面试 | \ | \ | ||
党 建 岗 | 1.具有大专及以上文化程度; 2. 一般不超过35周岁,特别优秀的可适当放宽; 3.中共正式党员; 4.两年以上同岗位工作经验。 | 刘 静 | 女 | 四川广安 | 31 | 本科 | 西南科技大学 | 通信工程 | 88 | 89 | 88.5 | 1 |
王芯悦 | 女 | 四川广元 | 35 | 本科 | 西华师范大学 | 软件工程 | 84 | 84 | 84 | 2 | ||
杨晗灵 | 女 | 四川绵阳 | 33 | 本科 | 百色学院 | 旅游管理 | 75 | 81 | 78 | 3 | ||
吴苛仪 | 女 | 四川绵阳 | 28 | 本科 | 成都理工学院 | 人力资源管理 | 71 | 80 | 75.5 | 4 | ||
肖 兴 | 男 | 四川资阳 | 28 | 本科 | 百色学院 | 工程管理 | 67 | 未进入面试 | \ | \ | ||
罗 丹 | 女 | 四川绵阳 | 27 | 大专 | 电子科技大学 | 会计 | 67 | 未进入面试 | \ | \ | ||
陈柯翰 | 男 | 四川绵阳 | 25 | 本科 | 西华大学 | 工程管理 | 63 | 未进入面试 | \ | \ |
如有异议,请以电话、信函等方式向绵阳市高水农副产品批发有限公司党群人力资源部反映。
联系咨询:联系人:刘先生,联系电话:0816-2682117,联系邮箱:mygnshr@126.com
监督投诉:高农司监督电话0816-2787318;高农司监督邮箱mygnsjd@126.com;交发集团监督电话0816-2826489;交发集团监督邮箱myjfjj@163.com;绵阳市国资委“护国资”热线0816-2247110;“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com。
绵阳市高水农副产品批发有限公司
2025年12月24日