创建时间:2026-04-08 15:20
| 绵阳市高水农副产品批发有限公司 果品市场集中招租结果公示明细表 | |||||||
| 序号 | 资产位置(编号) | 面积 | 经营业态 | 报价人 | 最终报价 (元/间/年) | 承租期限/年 | 报价排名 |
| 1 | 大棚001 | 70 | 蔬菜批发 | 赵菊艳 | 21000 | 1 | 1 |
| 2 | 大棚002 | 70 | 蔬菜批发 | 赵菊艳 | 21000 | 1 | 1 |
| 3 | 大棚003 | 70 | 蔬菜批发 | 曹良友 | 21000 | 1 | 1 |
| 4 | 大棚004 | 70 | 蔬菜批发 | 杨学平 | 21000 | 1 | 1 |
| 5 | 大棚005 | 70 | 蔬菜批发 | 李茂琼 | 21000 | 1 | 1 |
| 6 | 大棚006 | 70 | 蔬菜批发 | 赖勇 | 21000 | 1 | 1 |
| 7 | 大棚007 | 70 | 蔬菜批发 | 李元海 | 21000 | 1 | 1 |
| 8 | 大棚008 | 70 | 蔬菜批发 | 张小红 | 21000 | 1 | 1 |
| 9 | 大棚009 | 70 | 蔬菜批发 | 张小红 | 21000 | 1 | 1 |
| 10 | 大棚010 | 70 | 蔬菜批发 | 贺安发 | 21000 | 1 | 1 |
| 11 | 大棚011 | 70 | 蔬菜批发 | 李兴和 | 21000 | 1 | 1 |
| 12 | 大棚012 | 70 | 蔬菜批发 | 陈伟 | 21000 | 1 | 1 |
| 13 | 大棚013 | 70 | 蔬菜批发 | 陈伟 | 21000 | 1 | 1 |
| 14 | 大棚014 | 70 | 蔬菜批发 | 胡远荣 | 21000 | 1 | 1 |
| 15 | 大棚015 | 70 | 蔬菜批发 | 黄运池 | 21000 | 1 | 1 |
| 16 | 大棚016 | 70 | 蔬菜批发 | 黄运池 | 21000 | 1 | 1 |
| 17 | 大棚017 | 70 | 蔬菜批发 | 文泽兵 | 21000 | 1 | 1 |
| 18 | 大棚018 | 70 | 蔬菜批发 | 范德富 | 21000 | 1 | 1 |
| 19 | 大棚019 | 70 | 蔬菜批发 | 范德富 | 21000 | 1 | 1 |
| 20 | 大棚020 | 70 | 蔬菜批发 | 米贞保 | 21000 | 1 | 1 |
| 21 | 大棚021 | 70 | 蔬菜批发 | 赵其明 | 21000 | 1 | 1 |
| 22 | 大棚022 | 70 | 蔬菜批发 | 贺继荣 | 21000 | 1 | 1 |
| 23 | 大棚023 | 70 | 蔬菜批发 | 樊地泽 | 21000 | 1 | 1 |
| 24 | 大棚024 | 70 | 蔬菜批发 | 樊地泽 | 21000 | 1 | 1 |
| 25 | 大棚025 | 70 | 蔬菜批发 | 樊地泽 | 21000 | 1 | 1 |
| 26 | 大棚026 | 70 | 蔬菜批发 | 杨白春 | 21000 | 1 | 1 |
| 27 | 大棚027 | 70 | 蔬菜批发 | 杨白春 | 21000 | 1 | 1 |
| 28 | 大棚028 | 70 | 蔬菜批发 | 刘克强 | 21000 | 1 | 1 |
| 29 | 大棚029 | 70 | 蔬菜批发 | 杨军 | 21000 | 1 | 1 |
| 30 | 大棚030 | 70 | 蔬菜批发 | 杨军 | 21000 | 1 | 1 |
| 31 | 大棚031 | 70 | 蔬菜批发 | 邓太平 | 21000 | 1 | 1 |
| 32 | 大棚032 | 70 | 蔬菜批发 | 周建兵 | 21000 | 1 | 1 |
| 33 | 大棚033 | 70 | 蔬菜批发 | 聂中秀 | 21000 | 1 | 1 |
| 34 | 大棚034 | 70 | 蔬菜批发 | 钟永贵 | 21000 | 1 | 1 |
| 35 | 大棚035 | 70 | 蔬菜批发 | 杨兴文 | 21000 | 1 | 1 |
| 36 | 大棚036 | 70 | 蔬菜批发 | 杨兴文 | 21000 | 1 | 1 |
| 37 | 大棚037 | 70 | 蔬菜批发 | 罗秀琼 | 21000 | 1 | 1 |
| 38 | 大棚038 | 70 | 蔬菜批发 | 沈洋冰 | 21000 | 1 | 1 |
| 39 | 大棚039 | 70 | 蔬菜批发 | 谢宗杰 | 21000 | 1 | 1 |
| 40 | 大棚040 | 70 | 蔬菜批发 | 皮康菊 | 21000 | 1 | 1 |
| 41 | 大棚041 | 70 | 蔬菜批发 | 何先志 | 21000 | 1 | 1 |
| 42 | 大棚042 | 70 | 蔬菜批发 | 何先志 | 21000 | 1 | 1 |
| 43 | 大棚043 | 70 | 蔬菜批发 | 罗月明 | 21000 | 1 | 1 |
| 44 | 大棚044 | 70 | 蔬菜批发 | 温德荣 | 21000 | 1 | 1 |
| 45 | 大棚045 | 70 | 蔬菜批发 | 杨学平 | 21000 | 1 | 1 |
| 46 | 大棚046 | 70 | 蔬菜批发 | 杨学平 | 21000 | 1 | 1 |
| 47 | 大棚047 | 70 | 蔬菜批发 | 任俊 | 21000 | 1 | 1 |
| 48 | 大棚048 | 70 | 蔬菜批发 | 刘洋 | 21000 | 1 | 1 |
| 49 | 大棚049 | 70 | 蔬菜批发 | 唐克祥 | 21000 | 1 | 1 |
| 50 | 大棚050 | 70 | 蔬菜批发 | 唐克祥 | 21000 | 1 | 1 |
| 51 | 大棚051 | 70 | 蔬菜批发 | 梁国忠 | 21000 | 1 | 1 |
| 52 | 大棚052 | 70 | 蔬菜批发 | 梁国忠 | 21000 | 1 | 1 |
| 53 | 大棚053 | 70 | 蔬菜批发 | 杨青勇 | 21000 | 1 | 1 |
| 54 | 大棚054 | 70 | 蔬菜批发 | 魏勇 | 21000 | 1 | 1 |
| 55 | 大棚055 | 70 | 蔬菜批发 | 周泉名 | 21000 | 1 | 1 |
| 56 | 大棚056 | 70 | 蔬菜批发 | 王文康 | 21000 | 1 | 1 |
| 57 | 大棚057 | 70 | 蔬菜批发 | 文本云 | 21000 | 1 | 1 |
| 58 | 大棚058 | 70 | 蔬菜批发 | 文本云 | 21000 | 1 | 1 |
| 59 | 大棚059 | 70 | 蔬菜批发 | 文本云 | 21000 | 1 | 1 |
| 60 | 大棚060 | 70 | 蔬菜批发 | 覃小红 | 21000 | 1 | 1 |
| 61 | 大棚061 | 70 | 蔬菜批发 | 黄勇 | 21000 | 1 | 1 |
| 62 | 大棚062 | 70 | 蔬菜批发 | 范中华 | 21000 | 1 | 1 |
| 63 | 大棚063 | 70 | 蔬菜批发 | 熊召银 | 21000 | 1 | 1 |
| 64 | 大棚064 | 70 | 蔬菜批发 | 熊召银 | 21000 | 1 | 1 |
| 65 | 大棚065 | 70 | 蔬菜批发 | 杨涛 | 21000 | 1 | 1 |
| 66 | 大棚066 | 70 | 蔬菜批发 | 何丽 | 21000 | 1 | 1 |
| 67 | 大棚067 | 70 | 蔬菜批发 | 覃小明 | 21000 | 1 | 1 |
| 68 | 大棚068 | 70 | 蔬菜批发 | 罗碧英 | 21000 | 1 | 1 |
| 69 | 大棚069 | 70 | 蔬菜批发 | 陈志军 | 21000 | 1 | 1 |
| 70 | 大棚070 | 70 | 蔬菜批发 | 陈志军 | 21000 | 1 | 1 |
| 71 | 大棚071 | 70 | 蔬菜批发 | 杨忠全 | 21000 | 1 | 1 |
| 72 | 大棚072 | 70 | 蔬菜批发 | 吕昌保 | 21000 | 1 | 1 |
| 73 | 大棚073 | 70 | 蔬菜批发 | 张建 | 21000 | 1 | 1 |
| 74 | 大棚074 | 70 | 蔬菜批发 | 周文清 | 21000 | 1 | 1 |
| 75 | 大棚075 | 70 | 蔬菜批发 | 王延丽 | 21000 | 1 | 1 |
| 76 | 大棚076 | 70 | 蔬菜批发 | 吴代生 | 21000 | 1 | 1 |
| 77 | 大棚077 | 70 | 蔬菜批发 | 曾启兴 | 21000 | 1 | 1 |
| 78 | 大棚078 | 70 | 蔬菜批发 | 曾启兴 | 21000 | 1 | 1 |
| 79 | 大棚079 | 70 | 蔬菜批发 | 朱文得 | 21000 | 1 | 1 |
| 80 | 大棚080 | 70 | 蔬菜批发 | 衡文先/衡凤先 | 21000 | 1 | 1 |
| 81 | 大棚081 | 70 | 蔬菜批发 | 衡先根 | 21000 | 1 | 1 |
| 82 | 大棚082 | 70 | 蔬菜批发 | 刘豪 | 21000 | 1 | 1 |
| 83 | 大棚083 | 70 | 蔬菜批发 | 曾顺平 | 21000 | 1 | 1 |
| 84 | 大棚084 | 70 | 蔬菜批发 | 曾顺平 | 21000 | 1 | 1 |
| 85 | 大棚085 | 70 | 蔬菜批发 | 桂四康 | 21000 | 1 | 1 |
| 86 | 大棚086 | 70 | 蔬菜批发 | 桂四康 | 21000 | 1 | 1 |
| 87 | 大棚087 | 70 | 蔬菜批发 | 李德全 | 21000 | 1 | 1 |
| 88 | 大棚088 | 70 | 蔬菜批发 | 李德全 | 21000 | 1 | 1 |
| 89 | 大棚089 | 70 | 蔬菜批发 | 邓相明 | 21000 | 1 | 1 |
| 90 | 大棚090 | 70 | 蔬菜批发 | 邓相明 | 21000 | 1 | 1 |
| 91 | 大棚091 | 70 | 蔬菜批发 | 陈杰 | 21000 | 1 | 1 |
| 92 | 大棚092 | 70 | 蔬菜批发 | 陈杰 | 21000 | 1 | 1 |
| 93 | 大棚093 | 70 | 蔬菜批发 | 杨龙 | 21000 | 1 | 1 |
| 94 | 大棚094 | 70 | 蔬菜批发 | 张小刚 | 21000 | 1 | 1 |
| 95 | 大棚095 | 70 | 蔬菜批发 | 曾启安 | 21000 | 1 | 1 |
| 96 | 大棚096 | 70 | 蔬菜批发 | 冯敏 | 21000 | 1 | 1 |
| 97 | 大棚097 | 70 | 蔬菜批发 | 樊小蓉 | 21000 | 1 | 1 |
| 98 | 大棚098 | 70 | 蔬菜批发 | 樊小蓉 | 21000 | 1 | 1 |
| 99 | 大棚099 | 70 | 蔬菜批发 | 衡明先 | 21000 | 1 | 1 |
| 100 | 大棚100 | 70 | 蔬菜批发 | 衡先兴 | 21000 | 1 | 1 |
| 101 | 大棚101 | 70 | 蔬菜批发 | 王丽华 | 21000 | 1 | 1 |
| 102 | 大棚102 | 70 | 蔬菜批发 | 宋雄伟 | 21000 | 1 | 1 |
| 103 | 大棚103 | 70 | 蔬菜批发 | 王丽华 | 21000 | 1 | 1 |
| 104 | 大棚104 | 70 | 蔬菜批发 | 陈仕乔 | 21000 | 1 | 1 |
| 105 | 大棚105 | 70 | 蔬菜批发 | 屈亮 | 21000 | 1 | 1 |
| 106 | 大棚106 | 70 | 蔬菜批发 | 张怀全 | 21000 | 1 | 1 |
| 107 | 大棚107 | 70 | 蔬菜批发 | 王飞 | 21000 | 1 | 1 |
| 108 | 大棚108 | 70 | 蔬菜批发 | 王飞 | 21000 | 1 | 1 |
| 109 | 大棚109 | 70 | 蔬菜批发 | 李春云 | 21000 | 1 | 1 |
| 110 | 大棚110 | 70 | 蔬菜批发 | 邓秀华 | 21000 | 1 | 1 |
| 111 | 大棚111 | 70 | 蔬菜批发 | 魏远波 | 21000 | 1 | 1 |
| 112 | 大棚112 | 70 | 蔬菜批发 | 付文高 | 21000 | 1 | 1 |
| 113 | 大棚113 | 70 | 蔬菜批发 | 杜章俊 | 21000 | 1 | 1 |
| 114 | 大棚114 | 70 | 蔬菜批发 | 苏卫东 | 21000 | 1 | 1 |
| 115 | 大棚115 | 70 | 蔬菜批发 | 刘尧军 | 21000 | 1 | 1 |
| 116 | 大棚116 | 70 | 蔬菜批发 | 刘尧军 | 21000 | 1 | 1 |
| 117 | 大棚117 | 70 | 蔬菜批发 | 任正 | 21000 | 1 | 1 |
| 118 | 大棚118 | 70 | 蔬菜批发 | 曾家粗 | 21000 | 1 | 1 |
| 119 | 大棚119 | 70 | 蔬菜批发 | 曾家粗 | 21000 | 1 | 1 |
| 120 | 大棚120 | 70 | 蔬菜批发 | 曾家粗 | 21000 | 1 | 1 |
| 121 | 大棚121 | 70 | 蔬菜批发 | 邓尚富 | 21000 | 1 | 1 |
| 122 | 大棚122 | 70 | 蔬菜批发 | 覃小明 | 21000 | 1 | 1 |
| 123 | 大棚123 | 70 | 蔬菜批发 | 徐江坤 | 21000 | 1 | 1 |
| 124 | 大棚124 | 70 | 蔬菜批发 | 陈德荣 | 21000 | 1 | 1 |
| 125 | 大棚125 | 70 | 蔬菜批发 | 刘廷军 | 21000 | 1 | 1 |
| 126 | 大棚126 | 70 | 蔬菜批发 | 刘廷军 | 21000 | 1 | 1 |
| 127 | 大棚127 | 70 | 蔬菜批发 | 张彬 | 21000 | 1 | 1 |
| 128 | 大棚128 | 70 | 蔬菜批发 | 耿小辉 | 21000 | 1 | 1 |
| 129 | 大棚129 | 70 | 蔬菜批发 | 谢小兰 | 21000 | 1 | 1 |
| 130 | 大棚130 | 70 | 蔬菜批发 | 覃小红 | 21000 | 1 | 1 |
| 131 | 大棚131 | 70 | 蔬菜批发 | 陈善坤 | 21000 | 1 | 1 |
| 132 | 大棚132 | 70 | 蔬菜批发 | 邓先强 | 21000 | 1 | 1 |
| 133 | 大棚133 | 70 | 蔬菜批发 | 魏强 | 21000 | 1 | 1 |
| 134 | 大棚134 | 70 | 蔬菜批发 | 李发生 | 21000 | 1 | 1 |
| 135 | 大棚135 | 70 | 蔬菜批发 | 李发生 | 21000 | 1 | 1 |
| 136 | 大棚136 | 70 | 蔬菜批发 | 吴小英 | 21000 | 1 | 1 |
| 137 | 大棚137 | 70 | 蔬菜批发 | 徐春英 | 21000 | 1 | 1 |
| 138 | 大棚138 | 70 | 蔬菜批发 | 徐春英 | 21000 | 1 | 1 |
| 139 | 大棚139 | 70 | 蔬菜批发 | 涂玉芳 | 21000 | 1 | 1 |
| 140 | 大棚140 | 70 | 蔬菜批发 | 朱坤君 | 21000 | 1 | 1 |
| 141 | 大棚141 | 70 | 蔬菜批发 | 康厚友 | 21000 | 1 | 1 |
| 142 | 大棚142 | 70 | 蔬菜批发 | 蒋春燕 | 21000 | 1 | 1 |
| 143 | 大棚143 | 70 | 蔬菜批发 | 沈天义 | 21000 | 1 | 1 |
| 144 | 大棚144 | 70 | 蔬菜批发 | 蒋成虎 | 21000 | 1 | 1 |
| 145 | 大棚145 | 70 | 蔬菜批发 | 雍远仁 | 21000 | 1 | 1 |
| 146 | 大棚146 | 70 | 蔬菜批发 | 甘亮 | 21000 | 1 | 1 |
| 147 | 大棚147 | 70 | 蔬菜批发 | 赵志蓉 | 21000 | 1 | 1 |
| 148 | 大棚148 | 70 | 蔬菜批发 | 赵志蓉 | 21000 | 1 | 1 |
| 149 | 大棚149 | 70 | 蔬菜批发 | 伍丽平 | 21000 | 1 | 1 |
| 150 | 大棚150 | 70 | 蔬菜批发 | 贺安发 | 21000 | 1 | 1 |
| 151 | 大棚151 | 70 | 蔬菜批发 | 邹英 | 21000 | 1 | 1 |
| 152 | 大棚152 | 70 | 蔬菜批发 | 张树兰 | 21000 | 1 | 1 |
| 153 | 大棚153 | 70 | 蔬菜批发 | 姜俊 | 21000 | 1 | 1 |
| 154 | 大棚154 | 70 | 蔬菜批发 | 姜俊 | 21000 | 1 | 1 |
| 155 | 大棚155 | 70 | 蔬菜批发 | 李远洪 | 21000 | 1 | 1 |
| 156 | 大棚156 | 70 | 蔬菜批发 | 李远洪 | 21000 | 1 | 1 |
| 157 | 大棚157 | 70 | 蔬菜批发 | 高金伟 | 21000 | 1 | 1 |
| 158 | 大棚158 | 70 | 蔬菜批发 | 贺继明 | 21000 | 1 | 1 |
| 159 | 大棚159 | 70 | 蔬菜批发 | 李兴露 | 21000 | 1 | 1 |
| 160 | 大棚160 | 70 | 蔬菜批发 | 杨林伟 | 21000 | 1 | 1 |
| 161 | 大棚161 | 70 | 蔬菜批发 | 康厚义 | 21000 | 1 | 1 |
| 162 | 大棚162 | 70 | 蔬菜批发 | 范德富 | 21000 | 1 | 1 |
| 163 | 大棚163 | 70 | 蔬菜批发 | 范德富 | 21000 | 1 | 1 |
| 164 | 大棚164 | 70 | 蔬菜批发 | 范德富 | 21000 | 1 | 1 |
| 165 | 大棚165 | 70 | 蔬菜批发 | 唐永兵 | 21000 | 1 | 1 |
| 166 | 大棚166 | 70 | 蔬菜批发 | 唐永兵 | 21000 | 1 | 1 |
| 167 | 大棚167 | 70 | 蔬菜批发 | 唐永兵 | 21000 | 1 | 1 |
| 168 | 大棚168 | 70 | 蔬菜批发 | 胡勇 | 21000 | 1 | 1 |
| 169 | 大棚169 | 70 | 蔬菜批发 | 林芙蓉 | 21000 | 1 | 1 |
| 170 | 大棚170 | 70 | 蔬菜批发 | 林芙蓉 | 21000 | 1 | 1 |
| 171 | 大棚171 | 70 | 蔬菜批发 | 姜胜 | 21000 | 1 | 1 |
| 172 | 大棚172 | 70 | 蔬菜批发 | 姜胜 | 21000 | 1 | 1 |
| 173 | 大棚173 | 70 | 蔬菜批发 | 皮康菊 | 21000 | 1 | 1 |
| 174 | 大棚174 | 70 | 蔬菜批发 | 石方路 | 21000 | 1 | 1 |
| 175 | 大棚175 | 70 | 蔬菜批发 | 石方路 | 21000 | 1 | 1 |
| 176 | 大棚176 | 70 | 蔬菜批发 | 石方路 | 21000 | 1 | 1 |
| 177 | 大棚177 | 70 | 蔬菜批发 | 张方勇 | 21000 | 1 | 1 |
| 178 | 大棚178 | 70 | 蔬菜批发 | 李兴元 | 21000 | 1 | 1 |
| 179 | 大棚179 | 70 | 蔬菜批发 | 陈冬 | 21000 | 1 | 1 |
| 180 | 大棚180 | 70 | 蔬菜批发 | 卓庆辉 | 21000 | 1 | 1 |
| 181 | 大棚181 | 70 | 蔬菜批发 | 薛衍财 | 21000 | 1 | 1 |
| 182 | 大棚182 | 70 | 蔬菜批发 | 寇小龙 | 21000 | 1 | 1 |
| 183 | 大棚183 | 70 | 蔬菜批发 | 李小洪 | 21000 | 1 | 1 |
| 184 | 大棚184 | 70 | 蔬菜批发 | 李小洪 | 21000 | 1 | 1 |
| 185 | 大棚185 | 70 | 蔬菜批发 | 蒋仁安 | 21000 | 1 | 1 |
| 186 | 大棚186 | 70 | 蔬菜批发 | 蒋仁安 | 21000 | 1 | 1 |
| 187 | 大棚187 | 70 | 蔬菜批发 | 王博 | 21000 | 1 | 1 |
| 188 | 大棚188 | 70 | 蔬菜批发 | 王博 | 21000 | 1 | 1 |
| 189 | 大棚189 | 70 | 蔬菜批发 | 梁兆信 | 21000 | 1 | 1 |
| 190 | 大棚190 | 70 | 蔬菜批发 | 梁兆信 | 21000 | 1 | 1 |
| 191 | 大棚191 | 70 | 蔬菜批发 | 邱中雄 | 21000 | 1 | 1 |
| 192 | 大棚192 | 70 | 蔬菜批发 | 邱中雄 | 21000 | 1 | 1 |
| 193 | 大棚193 | 70 | 蔬菜批发 | 邱中雄 | 21000 | 1 | 1 |
| 194 | 大棚194 | 70 | 蔬菜批发 | 吴永清 | 21000 | 1 | 1 |
| 195 | 大棚195 | 70 | 蔬菜批发 | 杨莎 | 21000 | 1 | 1 |
| 196 | 大棚196 | 70 | 蔬菜批发 | 巩智敏 | 21000 | 1 | 1 |
| 197 | 大棚197 | 70 | 蔬菜批发 | 巩智敏 | 21000 | 1 | 1 |
| 198 | 大棚198 | 70 | 蔬菜批发 | 巩智敏 | 21000 | 1 | 1 |
| 199 | 大棚199 | 70 | 蔬菜批发 | 巩智敏 | 21000 | 1 | 1 |
| 200 | 大棚200 | 70 | 蔬菜批发 | 丁加福 | 21000 | 1 | 1 |
| 201 | 大棚201 | 70 | 蔬菜批发 | 李代钊 | 21000 | 1 | 1 |
| 202 | 大棚202 | 70 | 蔬菜批发 | 陈蓉华 | 21000 | 1 | 1 |
| 203 | 大棚203 | 70 | 蔬菜批发 | 陈蓉华 | 21000 | 1 | 1 |
| 204 | 大棚204 | 70 | 蔬菜批发 | 任鹏 | 21000 | 1 | 1 |
| 205 | 大棚205 | 70 | 蔬菜批发 | 姜鹏 | 21000 | 1 | 1 |
| 206 | 大棚206 | 70 | 蔬菜批发 | 赵志蓉 | 21000 | 1 | 1 |
| 207 | 大棚207 | 70 | 蔬菜批发 | 蒋仁斌 | 21000 | 1 | 1 |
| 208 | 大棚208 | 70 | 蔬菜批发 | 蒋仁斌 | 21000 | 1 | 1 |
| 209 | 大棚209 | 70 | 蔬菜批发 | 刘勇 | 21000 | 1 | 1 |
| 210 | 大棚210 | 70 | 蔬菜批发 | 袁芳 | 21000 | 1 | 1 |
| 211 | 大棚211 | 70 | 蔬菜批发 | 熊代辉 | 21000 | 1 | 1 |
| 212 | 大棚212 | 70 | 蔬菜批发 | 熊代辉 | 21000 | 1 | 1 |
| 213 | 大棚213 | 70 | 蔬菜批发 | 邓红艳 | 21000 | 1 | 1 |
| 214 | 大棚214 | 70 | 蔬菜批发 | 邓红艳 | 21000 | 1 | 1 |
| 215 | 大棚215 | 70 | 蔬菜批发 | 邓红艳 | 21000 | 1 | 1 |
| 216 | 大棚216 | 70 | 蔬菜批发 | 谢刚 | 21000 | 1 | 1 |
| 217 | 大棚217 | 70 | 蔬菜批发 | 干文霞 | 21000 | 1 | 1 |
| 218 | 大棚218 | 70 | 蔬菜批发 | 干文霞 | 21000 | 1 | 1 |
| 219 | 大棚219 | 70 | 蔬菜批发 | 丁传维 | 21000 | 1 | 1 |
| 220 | 大棚220 | 70 | 蔬菜批发 | 丁传刚 | 21000 | 1 | 1 |
| 221 | 大棚221 | 70 | 蔬菜批发 | 蒲志元 | 21000 | 1 | 1 |
| 222 | 大棚222 | 70 | 蔬菜批发 | 魏强 | 21000 | 1 | 1 |
| 223 | 大棚223 | 70 | 蔬菜批发 | 蒋英军 | 21000 | 1 | 1 |
| 224 | 大棚224 | 70 | 蔬菜批发 | 邓秀华 | 21000 | 1 | 1 |
| 225 | 大棚225 | 70 | 蔬菜批发 | 申红梅 | 21000 | 1 | 1 |
| 226 | 大棚226 | 70 | 蔬菜批发 | 张学保 | 21000 | 1 | 1 |
| 227 | 大棚227 | 70 | 蔬菜批发 | 候皓 | 21000 | 1 | 1 |
| 228 | 大棚228 | 70 | 蔬菜批发 | 王记 | 21000 | 1 | 1 |
| 229 | 大棚229 | 70 | 蔬菜批发 | 李朝清 | 21000 | 1 | 1 |
| 230 | 大棚230 | 70 | 蔬菜批发 | 毛树军 | 21000 | 1 | 1 |
| 231 | 大棚231 | 70 | 蔬菜批发 | 甘涛 | 21000 | 1 | 1 |
| 232 | 大棚232 | 70 | 蔬菜批发 | 高飞 | 21000 | 1 | 1 |
| 233 | 大棚233 | 70 | 蔬菜批发 | 徐美玲 | 21000 | 1 | 1 |
| 234 | 大棚234 | 70 | 蔬菜批发 | 徐兴文 | 21000 | 1 | 1 |
| 235 | 大棚235 | 70 | 蔬菜批发 | 丁山 | 21000 | 1 | 1 |
| 236 | 大棚236 | 70 | 蔬菜批发 | 鲁小霞 | 21000 | 1 | 1 |
| 237 | 大棚237 | 70 | 蔬菜批发 | 鲁小霞 | 21000 | 1 | 1 |
| 238 | 大棚238 | 70 | 蔬菜批发 | 鲁小霞 | 21000 | 1 | 1 |
| 239 | 大棚239 | 70 | 蔬菜批发 | 罗文 | 21000 | 1 | 1 |
| 240 | 大棚240 | 70 | 蔬菜批发 | 罗文 | 21000 | 1 | 1 |
| 241 | 门面001 | 64 | 蔬菜批发 | 徐德金 | 26880 | 1 | 1 |
| 242 | 门面002 | 64 | 蔬菜批发 | 王东林 | 26880 | 1 | 1 |
| 243 | 门面003 | 64 | 蔬菜批发 | 任成玉 | 26880 | 1 | 1 |
| 244 | 门面004 | 64 | 蔬菜批发 | 任成凤 | 26880 | 1 | 1 |
| 245 | 门面005 | 64 | 蔬菜批发 | 陈德荣 | 26880 | 1 | 1 |
| 246 | 门面006 | 84 | 蔬菜批发 | 范德富 | 35280 | 1 | 1 |
| 247 | 门面007 | 64 | 蔬菜批发 | 李乾明 | 26880 | 1 | 1 |
| 248 | 门面008 | 64 | 蔬菜批发 | 安达勇 | 26880 | 1 | 1 |
| 249 | 门面009 | 64 | 蔬菜批发 | 蒋乐 | 26880 | 1 | 1 |
| 250 | 门面010 | 64 | 蔬菜批发 | 蒋翠萍 | 26880 | 1 | 1 |
| 251 | 门面011 | 64 | 蔬菜批发 | 卢坤义 | 26880 | 1 | 1 |
| 252 | 门面012 | 64 | 蔬菜批发 | 郑国旭 | 26880 | 1 | 1 |
| 253 | 门面013 | 64 | 蔬菜批发 | 郑国旭 | 26880 | 1 | 1 |
| 254 | 门面014 | 64 | 蔬菜批发 | 郑国旭 | 26880 | 1 | 1 |
| 255 | 门面015 | 64 | 蔬菜批发 | 杨松 | 26880 | 1 | 1 |
| 256 | 门面016 | 64 | 蔬菜批发 | 安达勇 | 26880 | 1 | 1 |
| 257 | 门面017 | 64 | 蔬菜批发 | 刘强 | 26880 | 1 | 1 |
| 258 | 门面018 | 64 | 蔬菜批发 | 窦小凤 | 26880 | 1 | 1 |
| 259 | 门面019 | 84 | 蔬菜批发 | 谭凯 | 35280 | 1 | 1 |
| 260 | 门面020 | 64 | 蔬菜批发 | 黄祥学 | 26880 | 1 | 1 |
| 261 | 门面021 | 64 | 蔬菜批发 | 王蓉 | 26880 | 1 | 1 |
| 262 | 门面022 | 64 | 蔬菜批发 | 代桂荣 | 26880 | 1 | 1 |
| 263 | 门面023 | 64 | 蔬菜批发 | 陈永红 | 26880 | 1 | 1 |
| 264 | 门面024 | 64 | 蔬菜批发 | 骆国斌 | 26880 | 1 | 1 |
| 265 | 门面025 | 64 | 蔬菜批发 | 聂延平 | 26880 | 1 | 1 |
| 266 | 门面026 | 64 | 蔬菜批发 | 罗方军 | 26880 | 1 | 1 |
| 267 | 门面027 | 64 | 蔬菜批发 | 杨伟 | 26880 | 1 | 1 |
| 268 | 门面028 | 64 | 蔬菜批发 | 谢世唐 | 26880 | 1 | 1 |
| 269 | 门面029 | 64 | 蔬菜批发 | 龚扬 | 26880 | 1 | 1 |
| 270 | 门面030 | 64 | 蔬菜批发 | 骆国伟 | 26880 | 1 | 1 |
| 271 | 门面031 | 64 | 蔬菜批发 | 罗兴会 | 26880 | 1 | 1 |
| 272 | 门面032 | 64 | 蔬菜批发 | 刘国兵 | 26880 | 1 | 1 |
| 273 | 门面033 | 84 | 蔬菜批发 | 张素清 | 35280 | 1 | 1 |
| 274 | 门面034 | 64 | 蔬菜批发 | 刘义波 | 26880 | 1 | 1 |
| 275 | 门面035 | 64 | 蔬菜批发 | 何春柱 | 26880 | 1 | 1 |
| 276 | 门面036 | 64 | 蔬菜批发 | 蒋易旭 | 26880 | 1 | 1 |
| 277 | 门面037 | 64 | 蔬菜批发 | 伍园杰 | 26880 | 1 | 1 |
| 278 | 门面038 | 64 | 蔬菜批发 | 伍园杰 | 26880 | 1 | 1 |
| 279 | 门面039 | 64 | 蔬菜批发 | 刘廷军 | 19200 | 1 | 1 |
| 280 | 门面040 | 64 | 蔬菜批发 | 刘礼华 | 19200 | 1 | 1 |
| 281 | 门面041 | 64 | 蔬菜批发 | 吴晓霞 | 19200 | 1 | 1 |
| 282 | 门面042 | 84 | 蔬菜批发 | 罗小兰 | 25200 | 1 | 1 |
| 283 | 门面043 | 64 | 蔬菜批发 | 兰恩弟 | 19200 | 1 | 1 |
| 284 | 门面044 | 64 | 蔬菜批发 | 兰恩弟 | 19200 | 1 | 1 |
| 285 | 门面045 | 64 | 蔬菜批发 | 田永帽 | 19200 | 1 | 1 |
| 286 | 门面046 | 64 | 蔬菜批发 | 田永帽 | 19200 | 1 | 1 |
| 287 | 门面047 | 64 | 蔬菜批发 | 孙端阳 | 19200 | 1 | 1 |
| 288 | 门面048 | 64 | 蔬菜批发 | 张彬 | 19200 | 1 | 1 |
| 289 | 门面049 | 64 | 蔬菜批发 | 齐丙坡 | 19200 | 1 | 1 |
| 290 | 门面053 | 64 | 蔬菜批发 | 邓先强 | 19200 | 1 | 1 |
| 291 | 门面054 | 64 | 蔬菜批发 | 魏青辉 | 19200 | 1 | 1 |
| 292 | 门面055 | 64 | 蔬菜批发 | 韩艳 | 19200 | 1 | 1 |
| 293 | 门面056 | 64 | 蔬菜批发 | 常鹏飞 | 19200 | 1 | 1 |
